1. | Gilmore, Graeme | Sercu | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Haritz | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
3. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
4. | Hempel | Karstens | 3 | Runden zurueck |
5. | Hermann, Roman | Knetemann | 8 | Runden zurueck |
6. | Bracke | Debosscher | 9 | Runden zurueck |
7. | Allan, Donald | Venix | 10 | Runden zurueck |
8. | Priem | Stevens, Julien | 19 | Runden zurueck |
9. | Peelman | Zelck | 25 | Runden zurueck |
Berkmann | Hindelang | ausgefallen |
1. | Merckx | Sercu | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Karstens | Pijnen | 1 | Runde zurueck |
3. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
4. | Fritz | Peffgen | 1 | Runde zurueck |
5. | Hempel | Knetemann | 3 | Runden zurueck |
6. | Braun | Schuiten | 3 | Runden zurueck |
7. | Haritz | Raas, Jan | 4 | Runden zurueck |
8. | Frank, Gert | Ritter, Ole | 4 | Runden zurueck |
9. | Bracke | Debosscher | 8 | Runden zurueck |
10. | Priem | Venix | 12 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Knetemann | Pijnen | 323- Pkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
3. | Clark, Danny | Karstens | 1 | Runde zurueck |
4. | Braun | Sercu | 1 | Runde zurueck |
5. | Allan, Donald | Raas, Jan | 2 | Runden zurueck |
6. | Hempel | Zoetemelk | 5 | Runden zurueck |
7. | Schuiten | Venix | 8 | Runden zurueck |
8. | Hermann, Roman | van Vliet, Leo | 9 | Runden zurueck |
9. | Bracke | Debosscher | 11 | Runden zurueck |
10. | Priem | Tourne | 11 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Pijnen | Raas, Jan | 1 | Runde zurueck |
3. | Fritz | Sercu | 1 | Runde zurueck |
4. | Knetemann | Peffgen | 2 | Runden zurueck |
5. | Hempel | Zoetemelk | 3 | Runden zurueck |
6. | Debosscher | Hermann, Roman | 9 | Runden zurueck |
7. | Tourne | Vaarten | 9 | Runden zurueck |
8. | Karstens | Venix | 9 | Runden zurueck |
9. | Priem | van Vliet, Leo | 17 | Runden zurueck |
10. | Ponsteen | van Gerwen | 21 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Knetemann | Pijnen | 42-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Sercu | 0 | Runden zurueck |
3. | Frank, Gert | Hermann, Roman | 1 | Runde zurueck |
4. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
5. | Peffgen | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
6. | Hempel | Raas, Jan | 2 | Runden zurueck |
7. | Venix | Wijnands | 6 | Runden zurueck |
8. | Oosterbosch | van Vliet, Leo | 9 | Runden zurueck |
9. | Burton | Doyle | 10 | Runden zurueck |
Debosscher | ( Wijnands ) | ausgefallen | ||
Rompelberg | ( Venix ) | ausgefallen |
1. | Pijnen | Wijnands | 59-Punkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Schumacher, G. | 0 | Runden zurueck |
3. | Hempel | Kristen | 1 | Runde zurueck |
4. | Knetemann | Raas, Jan | 1 | Runde zurueck |
5. | Burton | Wiggins, Gary | 8 | Runden zurueck |
6. | Savary | Zoetemelk | 11 | Runden zurueck |
7. | de Geest | van Linden, Rik | 19 | Runden zurueck |
8. | Priem | van Vliet, Leo | 19 | Runden zurueck |
9. | Clerc | Kos | 20 | Runden zurueck |
Bertin | ( Clerc ) | ausgefallen | ||
Venix | ( Kos ) | ausgefallen |
1. | Pijnen | Wijnands | 173- Pkt-Vorsprung | |
2. | Fritz | Peffgen | 0 | Runden zurueck |
3. | Knetemann | Sercu | 0 | Runden zurueck |
4. | Allan, Donald | Clark, Danny | 1 | Runde zurueck |
5. | Frank, Gert | Raas, Jan | 1 | Runde zurueck |
6. | Braun | Schuetz | 2 | Runden zurueck |
7. | Wiggins, Gary | van Vliet, Leo | 7 | Runden zurueck |
8. | Debosscher | Hermann, Roman | 11 | Runden zurueck |
9. | Kos | Venix | 13 | Runden zurueck |
Kristen | ( Debosscher ) | ausgefallen | ||
Oosterbosch | ( Hermann, Roman) | ausgefallen |
1. | Fritz | Thurau | 17-Punkt-Vorsprung | |
2. | Kristen | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Dill-Bundi | Frank, Gert | 1 | Runde zurueck |
4. | Raas, Jan | Wijnands | 2 | Runden zurueck |
5. | Knetemann | Schuetz | 2 | Runden zurueck |
6. | Oosterbosch | Wiggins, Gary | 13 | Runden zurueck |
7. | Kos | Venix | 20 | Runden zurueck |
8. | Debosscher | Dejonckheere | 27 | Runden zurueck |
9. | Lubberding | van Vliet, Leo | 30 | Runden zurueck |
Rinklin | ( Oosterbosch ) | ausgefallen | ||
Rooks | ( Wiggins, Gary ) | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Pijnen | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Schuetz | 1 | Runde zurueck |
3. | Fritz | Thurau | 1 | Runde zurueck |
4. | Doyle | Wiggins, Gary | 1 | Runde zurueck |
5. | Kristen | Rinklin | 2 | Runden zurueck |
6. | Tourne | de Wilde | 2 | Runden zurueck |
7. | Knetemann | Raas, Jan | 3 | Runden zurueck |
8. | Hermann, Roman | Oosterbosch | 5 | Runden zurueck |
9. | Elshof | Groen | 23 | Runden zurueck |
10. | Debosscher | Dill-Bundi | 25 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |
1. | Clark, Danny | Doyle | 113 -Pkt-Vorsprung | |
2. | Frank, Gert | Pijnen | 0 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Knetemann | 0 | Runden zurueck |
4. | Tourne | de Wilde | 1 | Runde zurueck |
5. | Kristen | Vaarten | 10 | Runden zurueck |
6. | Hermann, S. | Schlaphoff | 11 | Runden zurueck |
7. | Wiggins, Gary | van Vliet, Teun | 12 | Runden zurueck |
8. | Rinklin | van Vliet, Leo | 17 | Runden zurueck |
9. | Elshof | Pieters, Peter | 31 | Runden zurueck |
Sawyer, Tom | ( Vaarten ) | ausgefallen | ||
Thurau | ( Kristen ) | ausgefallen |
1. | Pijnen | Thurau | 1-Runden-Vorsprung | |
2. | Clark, Danny | Doyle | 1 | Runde zurueck |
3. | Hermann, Roman | Kristen | 1 | Runde zurueck |
4. | Bincoletto | Frank, Gert | 2 | Runden zurueck |
5. | Zoetemelk | de Wilde | 3 | Runden zurueck |
6. | Costermans | Vaarten | 15 | Runden zurueck |
7. | Eriksen | Marcussen, M. | 17 | Runden zurueck |
8. | Bolten, Uwe | Elshof | 23 | Runden zurueck |
9. | Ilegems | Sawyer, Tom | 31 | Runden zurueck |
Tourne | van Vliet, Teun | ausgefallen |
1. | Clark, Danny | Doyle | 2-Runden-Vorsprung | |
2. | de Wilde | van Vliet, Teun | 2 | Runden zurueck |
3. | Hermann, Roman | Zoetemelk | 2 | Runden zurueck |
4. | Diehl | Guenther | 2 | Runden zurueck |
5. | Ilegems | Tourne | 4 | Runden zurueck |
6. | Bincoletto | Hess | 6 | Runden zurueck |
7. | Oosterbosch | Pieters, Peter | 14 | Runden zurueck |
8. | Czerny | Penc | 20 | Runden zurueck |
9. | Sawyer, Tom | Williams, R. | 26 | Runden zurueck |
Costermans | Schlaphoff | ausgefallen |
1. | Marvulli | Risi | 31-Punkt-Vorsprung | |
2. | Keisse | Villa | 0 | Runden zurueck |
3. | Schep | Stam, Danny | 0 | Runden zurueck |
4. | Moerkoev | Rasmussen, Alex | 3 | Runden zurueck |
5. | Hester | Mouris | 5 | Runden zurueck |
6. | Beikirch | Doerich | 8 | Runden zurueck |
7. | Pronk, Jos | Pronk, Matthe | 11 | Runden zurueck |
8. | Stroetinga | Terpstra | 13 | Runden zurueck |
9. | Schets | de Ketele | 14 | Runden zurueck |
10. | Liska | Zabka | 18 | Runden zurueck |
11. | Sanderson | de Fauw | 20 | Runden zurueck |
12. | Aeschbach, Al. | Traksel | 22 | Runden zurueck |
keine Ausfaller |